Release 2026 · Schemaversie001.04 · Vervallen in Release 2027
SIVI-bericht 11 (00554): Rebalancinginformatie (VB-PUO)
Bericht 11 gaf in Release 2026 de rebalancingtransacties door waarmee cohorten weer op hun beleidsallocatie werden gebracht. In Release 2027 is het vervallen; rebalancing wordt buiten de standaard tussen fiduciair en pooladministrateur afgestemd en de resulterende stuurinformatie loopt via bericht 10.
Berichtstructuur
Entiteiten met cardinaliteit [min..max] en aantal attributen; klik voor de entiteitpagina.
- chunking.default[0..1] · 4 attr.
- commonFunctional.default[1..1] · 4 attr.
- commonTechnical.default[1..1] · 3 attr.
- party.receiver[1..1] · 3 attr.
- party.sender[1..1] · 4 attr.
- party.contact[0..9] · 2 attr.
- document.default[0..99] · 3 attr.
- party.pensionProvider[1..1] · 3 attr.
- pension.scheme[1..999] · 2 attr.
- financialInformation.reportingPeriod[1..1] · 2 attr.
- pension.cohortPool[1..99] · 4 attr.
- investment.pool[1..99] · 8 attr.
- pension.scheme[1..999] · 2 attr.
Attributen(42)
| Entiteit | Attribuut | Type | V/O | Codelijst | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| chunking.default | currentChunkId | string | V | Unieke referentie van de huidige chunk. | |
| chunking.default | chunkSequenceNumber | integer | V | Volgnummer van de huidige chunk. | |
| chunking.default | totalNumberOfChunks | integer | V | Totale aantal chunks waarin het bericht is opgesplitst. | |
| chunking.default | chunkFragmentPaths | array[string] | V | Array van JMESPath-verwijzingen naar de berichtdelen die gebruikt zijn binnen deze chunk. | |
| commonFunctional.default | afdDefinitionName | string · max 80 | V | De AFD definitienaam van o.a. webservices en verzekeringsproducten. | |
| commonFunctional.default | afdDefinitionVersion | string · max 80 | V | 001.04 | Met AFD definitieversienummer wordt aangegeven over welke versie van de (product)definitie wordt gecommuniceerd. |
| commonFunctional.default | originalMessageId | string · max 70 | O | MessageId van het oorspronkelijke bericht, dat wordt vervangen door dit bericht. | |
| commonFunctional.default | function | string | V | ADNFUN | Berichtfunctie |
| commonTechnical.default | creationDateTime | string · format date-time | V | Creation date and time (as timestamp) of the (for example) message, system or file. (AFD 2.0 only) | |
| commonTechnical.default | messageId | string · max 70 | V | Unique identification of the message. (AFD 2.0 only) | |
| commonTechnical.default | testMessage | boolean | O | Indicatie of sprake is van een testbericht. | |
| party.receiver | refKey | string · max 70 | V | Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend. | |
| party.receiver | organizationName | string · max 60 | V | Naam beroeps of branche organisatie. | |
| party.receiver | rsinNumber | string · max 9 | O | Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only) | |
| party.sender | refKey | string · max 70 | V | Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend. | |
| party.sender | applicationSenderName | string · max 60 | O | Naam van de applicatie die de gegevens verzendt. | |
| party.sender | organizationName | string · max 60 | V | Naam beroeps of branche organisatie. | |
| party.sender | rsinNumber | string · max 9 | O | Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only) | |
| party.contact | workPhoneNumber | string · max 60 | V | Telefoonnummer werk | |
| party.contact | emailWork | string · max 60 | V | E-mail adres werk | |
| document.default | refKey | string · max 70 | V | Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend. | |
| document.default | fileName | string · max 60 | V | Naam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. | |
| document.default | fileExtension | string | V | pdf | csv | txt | Extensienaam van het bestand waaronder de bijlage kan worden opgeslagen. Bijvoorbeeld "PDF", "DOC", etc. |
| party.pensionProvider | organizationName | string · max 60 | V | Naam beroeps of branche organisatie. | |
| party.pensionProvider | rsinNumber | string · max 9 | O | Governmental identification number for legal entities and associations. (AFD 2.0 only) | |
| party.pensionProvider | puvCode | string | V | AFDIDP | Pensioenuitvoerder |
| pension.scheme | refKey | string · max 70 | V | Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend. | |
| pension.scheme | pensionSchemeName | string · max 60 | V | Naam van de pensioenregeling. | |
| financialInformation.reportingPeriod | investmentOrderSettlementDate | string · format date | V | Datum waarop de volledige cyclus van de beleggingsorder afgewikkeld moet zijn. | |
| financialInformation.reportingPeriod | tradeDate | string · format date | V | Gewenste handelsdatum. | |
| pension.cohortPool | refKey | string · max 70 | V | Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend. | |
| pension.cohortPool | description | string · max 60 | V | Omschrijving | |
| pension.cohortPool | currencyType | string | V | ISOVAL | ISO valutacodetabel (ISO 4217) |
| pension.cohortPool | cohortRef | string · max 70 | O | Unique referral to the refKey of one or more pension entities with entityType cohort. (AFD 2.0 only) | |
| investment.pool | refKey | string · max 70 | V | Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend. | |
| investment.pool | description | string · max 60 | V | Omschrijving | |
| investment.pool | currencyType | string | V | ISOVAL | ISO valutacodetabel (ISO 4217) |
| investment.pool | currencyExchangeRate | number · multipleOf 0.01 | V | Wisselkoers voor valuta. | |
| investment.pool | buySellId | string | V | sell | buy | Aan- en verkoopindicator. |
| investment.pool | dummyCashId | string · max 10 | V | ID voor dummy cash instrument. | |
| investment.pool | unitPrice | number · multipleOf 0.000001 | V | Waarde per eenheid. | |
| investment.pool | tradeQuantity | number · multipleOf 0.000001 | V | Aantal eenheden van de transactie. |
Voorbeeldbericht
Bron voorbeeld: Gegenereerd door WTP Data Lab. Waarden zijn fictief.
{
"commonFunctional": [
{
"entityType": "default",
"afdDefinitionName": "VBPUO-001.04-Bericht_11._Rebalancinginformatie_(00554)",
"afdDefinitionVersion": "001.04",
"function": "01"
}
],
"commonTechnical": [
{
"entityType": "default",
"creationDateTime": "2026-09-30T17:00:00+02:00",
"messageId": "00554-20260930-000001",
"testMessage": true,
"party": [
{
"entityType": "receiver",
"refKey": "RECEIVER-001",
"organizationName": "Fiduciair Beheer Voorbeeld N.V.",
"rsinNumber": "123456789"
},
{
"entityType": "sender",
"refKey": "SENDER-002",
"applicationSenderName": "WTP Data Lab",
"organizationName": "Pensioenuitvoeringsorganisatie Voorbeeld B.V.",
"rsinNumber": "123456789",
"party": [
{
"entityType": "contact",
"workPhoneNumber": "+31201234567",
"emailWork": "[email protected]"
}
]
}
]
}
],
"party": [
{
"entityType": "pensionProvider",
"organizationName": "Stichting Pensioenfonds Voorbeeld",
"rsinNumber": "123456789",
"puvCode": "U0003",
"pension": [
{
"entityType": "scheme",
"refKey": "SCHEME-003",
"pensionSchemeName": "Solidaire premieregeling Voorbeeld",
"financialInformation": [
{
"entityType": "reportingPeriod",
"investmentOrderSettlementDate": "2026-10-02",
"tradeDate": "2026-09-28"
}
],
"pension": [
{
"entityType": "cohortPool",
"refKey": "COHORTPO-004",
"description": "Cohort 25-34",
"currencyType": "AED",
"cohortRef": "voorbeeld",
"investment": [
{
"entityType": "pool",
"refKey": "POOL-005",
"description": "Voorbeeld",
"currencyType": "AED",
"currencyExchangeRate": 12.35,
"buySellId": "buy",
"dummyCashId": "voorbeeld",
"unitPrice": 1000,
"tradeQuantity": 1000
}
]
}
]
}
]
}
]
}Regels en verbandscontroles
- Vervallen per Release 2027 (issues #99, #119, #121).
Valkuilen
- Leeftijdsgebonden rebalancing (jaarlijks) en bandbreedte-rebalancing (bij overschrijding) blijven inhoudelijk bestaan; alleen het bericht is verdwenen.
Fouten en oplossingen
- Vervallen bericht (7, 8, 9, 11 of 12) verzonden onder Release 2027De ontvanger op Release 2027 kent het berichttype niet: 404 op het endpoint of een afwijzing op afdDefinitionName.
Veelgestelde vragen
Waar leg ik de rebalancing-bandbreedtes vast?
In de beleggingsrichtlijnen tussen fonds en fiduciair; een tolerantiemonitor naast de administratie kan overschrijdingen signaleren.
Wijzigingsgeschiedenis
- v1.4.0 (Release 2027): vervallen.
Schema-bestand: VBPUO-001.00-Bericht_11._Rebalancinginformatie_(00554)_v4.json · JSON-schema (001.04) · GitHub
