Codelijsten
Codelijsten van de VB-PUO-standaard
De AFD-codelijsten en inline waardenlijsten die de SIVI-berichten gebruiken: pensioenuitvoerders (AFDIDP, puvCode), reservesoorten (AFDRES), deelnemerstatussen (ADNDNS), corporate actions (AFDCAE), berichtfuncties (ADNFUN), valuta (ISOVAL) en de statussen van het feedbackbericht.
| Lijst | Betekenis | Codes | Attributen |
|---|---|---|---|
| afdDefinitionName | 1 | commonFunctional.default.afdDefinitionName | |
| afdDefinitionVersion | Schemaversie | 3 | commonFunctional.default.afdDefinitionVersion |
| ADNFUN | Berichtfunctie | 5 | commonFunctional.default.function |
| originalMessageType | Oorspronkelijk berichttype (feedback) | 14 | commonFunctional.default.originalMessageType |
| ADNSTS | 2 | commonFunctional.default.statusType | |
| fileExtension | Bijlage-extensie | 3 | document.default.fileExtension |
| ADNFTM | 6 | error.default.errorCode | |
| ISOVAL | Valutacode (ISO 4217) | 155 | financialTransaction.payment.currencyType, investment.corporateAction.currencyType, investment.investmentDetails.currencyType, investment.pool.currencyType, pension.cohortPool.currencyType |
| buySellId | Koop/verkoop-indicator | 4 | financialTransaction.trade.buySellId, investment.pool.buySellId |
| AFDSWI | Switch-type | 2 | financialTransaction.trade.switchType |
| AFDCAE | Type corporate action | 4 | investment.corporateAction.corporateActionType |
| AFDIDP | Pensioenuitvoerder (puvCode) | 255 | party.pensionProvider.puvCode |
| ADNDNS | Deelnemerstatus | 6 | pension.cohort.participationStatus |
| AFDRES | Reservesoort | 9 | pension.cohort.reserveType |
De schema's verwijzen naar de codelijsten met een URL op sivi.org; de definities worden per release met de schema's meegeleverd (afdCodelists.json). De validator van deze kennisbank registreert ze automatisch.
