Codelijst · AFD 2.0
Codelijst AFDIDP: Pensioenuitvoerder (puvCode)
De lijst van pensioenuitvoerders met hun code. Elke party.pensionProvider in een VB-PUO-bericht draagt een puvCode uit deze lijst. SIVI beheert de lijst en levert hem per release met de schema's uit; nieuwe fondsen of APF-kringen vragen een code aan via een GitHub-issue.
Uit de standaard: Pensioenuitvoerder
Codes(255)
| Code | Uit de standaard | Toelichting van WTP Data Lab |
|---|---|---|
| U0003 | St. Pf. Openbare Bibliotheken | |
| U0005 | AEGON Levensverzekering N.V. | |
| U0007 | Pensioenfonds voor de Accountancy | |
| U0009 | Algemene Levensherverzekering Maatschappij N.V. | |
| U0010 | Allianz Nederland Levensverzekering | |
| U0013 | Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland | |
| U0017 | Pensioenfonds Archimedes | |
| U0018 | Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij N.V. | |
| U0020 | a.s.r. | |
| U0022 | Hagee Stichting | |
| U0023 | Instelling Pf. van de Nederlandse Bisdommen | |
| U0025 | Lifetri | |
| U0027 | Scildon N.V. | |
| U0028 | Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. | |
| U0030 | SPL | |
| U0031 | Loyalis | |
| U0033 | SPMS | |
| U0035 | Interpolis | |
| U0036 | Nationale-Nederlanden | |
| U0039 | Onderlinge 's-Gravenhage | |
| U0040 | OPTAS Pensioenen N.V. | |
| U0041 | Pensioenfonds Horeca en Catering | |
| U0044 | Pensioenstichting Security | |
| U0045 | Stichting Pensioenfonds DHL Nederland | |
| U0048 | Bpf. Rijn- en Binnenvaart | |
| U0050 | St. Bpf. voor de Houtverwerkende Industrie | |
| U0057 | Stichting Pensioenfonds Essity | |
| U0060 | Stichting Pensioenfonds AZL | |
| U0084 | Stichting Pensioenfonds Coram | |
| U0086 | St. Pensioenfonds van de Grolsche bierbrouwerij | |
| U0096 | AEGON inzake AMF | |
| U0097 | Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM | |
| U0098 | Stichting Pensioenfonds Provisum | |
| U0102 | AEGON inzake BFM | |
| U0106 | Stichting Pensioenfonds Notariaat | |
| U0109 | St. Bpf. voor de Banden- en Wielenbranche | |
| U0114 | St. Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij | |
| U0115 | BPF Kunststof en Rubberindustrie | |
| U0116 | BPL Pensioen | |
| U0117 | Pensioenfonds Particuliere beveiliging | |
| U0119 | VLEP | |
| U0120 | Bpf. Zeevisserij (BPFZ) | |
| U0122 | St. Bedrijfspensioenfonds voor het Bakkersbedrijf | |
| U0123 | St Bpf mode- interieur- tapijt- en textielindustr. | |
| U0125 | Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw | |
| U0126 | SBZ Pensioen | |
| U0129 | Pensioenfonds Beton | |
| U0130 | Bpf. Bouw | |
| U0131 | Bpf. Detailhandel | |
| U0134 | Bpf Foodservice | |
| U0135 | St Bpf Grooth in Vlakglas, Verf, Glas & Glazeniers | |
| U0136 | Bpf. Hibin | |
| U0138 | Pensioenfonds PNO Media | |
| U0145 | TrueBlue | |
| U0146 | Pensioenfonds Vervoer | |
| U0148 | Bpf. Kartonnage | |
| U0149 | Bpf. Levensmiddelen | |
| U0150 | Bpf. Schilders | |
| U0151 | BPF Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf | |
| U0153 | Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen | |
| U0157 | Stichting CRH Pensioenfonds | |
| U0158 | Stichting Calpam-Pensioenfonds | |
| U0161 | Nationale-Nederlanden inzake DAF pensioen | |
| U0162 | St. "De Samenwerking" (Pf. voor het Slagersbedr.) | |
| U0164 | Stichting Dow Pensioenfonds | |
| U0171 | Stichting Heineken Pensioenfonds | |
| U0178 | Stichting Mars Pensioenfonds | |
| U0180 | Stichting Metro Pensioenfonds | |
| U0182 | Stichting MPF | |
| U0183 | Stichting Nedlloyd Pensioenfonds | |
| U0190 | Stichting ORTEC Pensioenfonds | |
| U0193 | Stichting Ondernemingspensioenfonds Mn Services | |
| U0202 | Stichting Pensioenfonds ABP | |
| U0203 | Stichting Brocacef Pensioenfonds | |
| U0207 | Het nederlandse pensioenfonds, Pens.kring Arcadis | |
| U0209 | Stichting Pensioenfonds AT&T Nederland | |
| U0210 | Stichting Pensioenfonds AVEBE | |
| U0213 | Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland | |
| U0219 | Ahold Delhaize Pensioen | |
| U0221 | Stichting Pensioenfonds APF | |
| U0225 | Stichting Pensioenfonds Alliance | |
| U0232 | Stichting Pensioenfonds Astellas | |
| U0233 | Stichting Pensioenfonds Atos | |
| U0234 | Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland | |
| U0235 | Stichting Pensioenfonds Atrivé-Groep | |
| U0236 | Stichting Pensioenfonds Avery Dennison | |
| U0241 | Stichting Pensioenfonds BP | |
| U0243 | Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam | |
| U0247 | Stichting Pensioenfonds Blue Sky Group | |
| U0252 | Stichting Pensioenfonds British American Tobacco | |
| U0254 | Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan | |
| U0263 | Pensioenfonds Campina | |
| U0264 | Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. | |
| U0270 | Stichting Pensioenfonds Citigroup Nederland | |
| U0274 | Stichting Pensioenfonds Staples | |
| U0276 | Stichting Pensioenfonds HaskoningDHV | |
| U0277 | Pensioenfonds DSM Nederland (PDN) | |
| U0284 | Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd | |
| U0292 | Stichting Pensioenfonds PepsiCo Nederland | |
| U0299 | Stichting Pensioenfonds Ecolab | |
| U0302 | Pensioenfonds Ernst & Young | |
| U0303 | St. Pensioenfonds F. van Lanschot | |
| U0310 | Stichting Pensioenfonds Flexsecurity | |
| U0311 | Stichting Pensioenfonds Fluor Nederland | |
| U0312 | Stichting Pensioenfonds Forbo | |
| U0316 | GE European Pension Fund OFP | |
| U0318 | Stichting Pensioenfonds Gasunie | |
| U0320 | Stichting Pensioenfonds Pon Ring G | |
| U0325 | Het nederlandse pensioenfonds, Pensioenkring Sweco | |
| U0329 | Stichting Pensioenfonds HAL | |
| U0330 | Nationale-Nederlanden inzake Haskoning | |
| U0335 | Stichting Henkel Nederland B.V. | |
| U0342 | Stichting Pensioenfonds Honeywell | |
| U0343 | Stichting Pensioenfonds Hoogovens | |
| U0346 | St. Pf. Huntsman Rozenburg | |
| U0349 | SPIN | |
| U0351 | Stichting Pensioenfonds ING | |
| U0360 | St. Pf. Johnson Diversey Pensura | |
| U0363 | Stichting Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel | |
| U0365 | Stichting Pensioenfonds KPN | |
| U0369 | Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun | |
| U0380 | Stichting Pensioenfonds MSD | |
| U0386 | Pensioenfonds Medewerkers Apotheken | |
| U0389 | St. Pf. Unirobe Meeùs Groep | |
| U0391 | Stichting Pensioenfonds Mercer | |
| U0393 | Pensioenfonds Metaal en Techniek | |
| U0407 | Stichting Pensioenfonds Fresenius Nederland | |
| U0419 | Het nederlandse pensioenfonds, Pensioenkring Owase | |
| U0422 | Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers | |
| U0437 | ExxonMobil OFP | |
| U0439 | Het nederlandse pensioenfonds, Pens.kring Randstad | |
| U0440 | Pensioenfonds Recreatie | |
| U0447 | Stichting Pensioenfonds Robeco | |
| U0448 | Stichting Pensioenfonds Rockwool | |
| U0451 | Pensioenfonds SABIC (SPF) | |
| U0452 | Stichting Pensioenfonds SC Johnson | |
| U0458 | Stichting Pensioenfonds SNS REAAL | |
| U0461 | Stichting Pensioenfonds Sagittarius | |
| U0464 | Stichting Pensioenfonds Sanoma Magazines Nederland | |
| U0471 | St. Pf. Smurfit Kappa Nederland | |
| U0472 | Stichting Pensioenfonds Smurfit Nederland | |
| U0484 | Stichting Pensioenfonds TDV | |
| U0485 | Pensioenfonds Thales Nederland | |
| U0486 | Stichting Pensioenfonds TNO | |
| U0487 | Pensioenfonds PostNL | |
| U0489 | St. Pf. Tandartsen en Tandartsen-specialisten | |
| U0492 | Stichting Pensioenfonds Towers Watson | |
| U0497 | Stichting Pensioenfonds Trespa | |
| U0498 | Pensioenfonds UWV | |
| U0500 | Algemeen Pensioenfonds Unilever, kring Progress | |
| U0501 | Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland | |
| U0504 | Stichting Pensioenfonds VNU | |
| U0506 | St. Pf. Vereenigde Ingenieursbureaux VIBA NV | |
| U0509 | Integrale Luxembourg SA | |
| U0510 | Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM | |
| U0511 | Stichting Pensioenfonds Vliegers Martinair Holland | |
| U0512 | Stichting Pensioenfonds Vopak | |
| U0520 | PWRI | |
| U0528 | Pensioenfonds Witteveen + Bos | |
| U0529 | Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland | |
| U0532 | Stichting Pensioenfonds Xerox | |
| U0533 | Stichting Pensioenfonds Yara Nederland | |
| U0536 | Pensioenfonds Zorg en Welzijn | |
| U0538 | Stichting Pensioenfonds van De Nederlandsche Bank | |
| U0539 | ABN AMRO Pensioenfonds | |
| U0541 | Stichting Pensioenfonds van de Kas Bank | |
| U0543 | Pensioenfonds NLR | |
| U0547 | Stichting Pensioenfonds voor Dierenartsen | |
| U0548 | Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten | |
| U0549 | SPH | |
| U0551 | StiPP | |
| U0553 | SPRH | |
| U0554 | Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen | |
| U0555 | Pensioenfonds Architectenbureaus | |
| U0557 | Pensioenfonds PGB | |
| U0558 | SPNG | |
| U0561 | Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties | |
| U0563 | IFF Pensioenfonds | |
| U0565 | Stichting Personeelspensioenfonds APG | |
| U0568 | Stichting Philips Pensioenfonds | |
| U0574 | Stichting Rabobank Pensioenfonds | |
| U0575 | PENSIOENKRING ROBA | |
| U0576 | SSPF | |
| U0580 | Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer | |
| U0581 | Stichting Sportfondsen Pensioenfonds | |
| U0589 | Stichting Will Niemeijer Pensioenfonds | |
| U0592 | Stichting Mediahuis Nederland Pensioenfonds | |
| U0593 | Stichting Pensioenfonds PostNL Postbezorgers | |
| U0599 | Zwitserleven | |
| U0602 | Het nederlandse Pensioenfonds, Pens.kring Cargill | |
| U0628 | Conservatrix Levensverzekeringen | |
| U0635 | STIP | |
| U0669 | Goudse Levensverzekeringen | |
| U0670 | Stichting Pensioenfonds Achmea | |
| U0671 | Centraal Beheer | |
| U0672 | Avéro Achmea | |
| U0673 | Avéro Achmea Pensioen | |
| U0677 | Stichting GSFS Pensionfund | |
| U0680 | Reasssurantiepool huisartsen en medisch specialist | |
| U0682 | Bpf. Zoetwaren | |
| U0683 | Elips Life AG | |
| U0685 | BeFrank PPI N.V. | |
| U0686 | a.s.r. (Doenpensioen) | |
| U0688 | Aegon Cappital B.V. | |
| U0690 | Centraal Beheer PPI | |
| U0691 | Zwitserleven PPI | |
| U0693 | SNPS | |
| U0695 | Stichting ING CDC Pensioenfonds | |
| U0696 | Stichting NN CDC pensioenfonds | |
| U0698 | Allianz Pensioen Premie Instelling B.V. | |
| U0700 | SPTGC | |
| U0701 | J & J Pension Fund OFP | |
| U0705 | St. Bedrijfstakpensioenfonds Zuivel & aanverw.ind. | |
| U0706 | Euroclear Pension Fund OFP | |
| U0711 | a.s.r. (Werknemers Pensioen) | |
| U0713 | Algemeen Pensioenfonds Unilever, kring Forward | |
| U0715 | Plegt Vos Retirement Scheme | |
| U0717 | Scildon B.V. | |
| U0719 | United Pensions AbbVie | |
| U0720 | Stap Pensioenkring Eastman | |
| U0721 | Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds | |
| U0722 | Stap Pensioenkring SVG | |
| U0723 | Amundi Pension Fund | |
| U0724 | Het nederlandse pensioenfonds, Collectiv.kring 1 | |
| U0728 | Volo Pensioen | |
| U0730 | De Nationale Algemeen Pensioenfonds | |
| U0731 | United Pensions Stamicarbon | |
| U0732 | Stap Pensioenkring Holland Casino | |
| U0733 | Stap Pensioenkring 1 | |
| U0734 | Stap Pensioenkring 2 | |
| U0735 | Stap Pensioenkring 3 | |
| U0736 | DuPont European Pension Fund | |
| U0739 | United Pensions | |
| U0740 | Stap Pensioenkring Douwe Egberts | |
| U0741 | Stap Pensioenkring Ballast Nedam | |
| U0743 | UnitedPensions Hewitt Nederland | |
| U0746 | a.s.r. pensioen | |
| U0747 | RESAVER PENSION FUND OFP | |
| U0748 | UnitedPensions Saint-Gobain | |
| U0749 | UnitedPensions Alcon | |
| U0750 | Stichting Pensioenfonds Gazelle | |
| U0751 | Stichting Pensioenfonds Pon | |
| U0752 | Stichting Pensioenfonds Geveke | |
| U0754 | St. Bpf. voor het Kappersbedrijf | |
| U0755 | OAK Pensioen | |
| U0756 | UnitedPensions IFF | |
| U0757 | PME Pensioenfonds | |
| U0758 | Stap Algemeen Pensioenfonds Pens.kring GE Nederl. | |
| U0759 | Stap Algemeen Pensioenfonds Pens.kring TotalEnerg. | |
| U0760 | Het nederlandse pensioenfonds, Col.kring Flex.reg. | |
| U0761 | ASR Levensverzekering N.V. | |
| U0762 | Stap Algemeen Pensioenfonds Pens.kring Aon GroepNL | |
| U0763 | Stap Algemeen Pensioenfonds Pensioenkring Astellas | |
| U0764 | Waard Leven | |
| U0765 | Pensioenfonds PNO Media (DC) |
Attributen
- party.pensionProvider.puvCode(0001a, 0001b, 0001c, 00002, 00541, 00542, 00551, 00552a, 00552b, 00553, 00554, 00555a, 00555b, 00556, 00557, feedback)
