SIVI-standaard · Release 2026 en Release 2027 (pre-release)
VB-PUO Kennisbank: de SIVI-standaard voor datauitwisseling tussen vermogensbeheer en pensioenuitvoering
De Standaard datauitwisseling VB-PUO van SIVI en de Pensioenfederatie regelt hoe pensioenuitvoerders, fiduciair managers, beleggingsadministrateurs en custodians elkaar maandelijks vermogen, cashflow, projecties, orders, unitwaarden en betalingen sturen. Deze kennisbank ontsluit de standaard per bericht, entiteit, attribuut en code, met voorbeelden die tijdens de build tegen de officiële schema's zijn gevalideerd.
De berichten van Release 2027
| Nr | Code | Bericht | Regeling | Verzender → Ontvanger | Moment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001a | Vermogen | SPR (ook voor collectieve stromen in FPR) | Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) → Fiduciair manager (FM) en beleggingsadministrateur / asset serviceprovider (BA) | Maandelijks (verwacht), bij aanvang van de rapportageperiode; implementatieplannen noemen uiterlijk T+10 voor SIVI-bericht 1 t/m 3 | actief |
| 2 | 0001b | Cashflow | SPR (ook voor collectieve stromen in FPR) | Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) → Fiduciair manager (FM) en beleggingsadministrateur (BA) | Maandelijks (verwacht); prospectief (verwachte stromen) of retrospectief (gerealiseerde stromen), afhankelijk van de ketenafspraak | actief |
| 3 | 0001c | Pensioenprojectie | SPR; in FPR model 2 ook als renterisicoprofiel naar de LDI-manager | Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) → Fiduciair manager (FM), beleggingsadministrateur (BA) en LDI-manager | Maandelijks (verwacht); in FPR model 2 op T-4 naar de LDI-manager | actief |
| 4 | 00002 | Rendementsinformatie | SPR | Beleggingsadministrateur / asset serviceprovider (BA), eventueel de fiduciair manager → Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) | Maandelijks (verwacht); implementatieplannen noemen uiterlijk T+4 voor SIVI-bericht 4 | actief |
| 5 | 00541 | Orderopdracht | FPR model 1 (direct ordermodel); ook in model 2 | Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) → Broker, transfer agent of orderdesk (in model 1b via het orderplatform van de custodian of fiduciair) | Ad hoc, in de maandcyclus van model 2 op T-4 | actief |
| 6 | 00542 | Orderconfirmation | FPR model 1 (direct ordermodel); ook in model 2 | Broker, transfer agent of orderdesk → Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) | Na uitvoering; in de maandcyclus van model 2 op T+3 | actief |
| 7 | 00551 | Mutatiesaldi | FPR model 2 (gelaagd ordermodel) | Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) → Administrateur van cohorten- en beleggingspools | Maandelijks (Release 2026) | vervallen |
| 8 | 00552a | Reconciliatie-informatie | FPR model 2 (gelaagd ordermodel) | Beleggingsadministrateur (leidend) en fiduciair manager (schaduwadministratie) → Wederzijds, plus de pooladministrateur | Maandelijks (Release 2026) | vervallen |
| 9 | 00552b | PUO-reconciliatie-informatie | FPR model 2 (gelaagd ordermodel) | Administrateur van de beleggingspools → Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) | Maandelijks (Release 2026) | vervallen |
| 10 | 00553 | Stuurinformatie beleggingspools | FPR model 2 (gelaagd ordermodel) | Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) en/of beleggingsadministrateur (BA); issue #142 vraagt SIVI dit te verduidelijken → Fiduciair manager (FM) | T-4 (vier werkdagen voor de transactiedatum) | actief |
| 11 | 00554 | Rebalancinginformatie | FPR model 2 (gelaagd ordermodel) | Administrateur van cohorten- en beleggingspools → Fiduciair manager (FM) | Maandultimo (Release 2026) | vervallen |
| 12 | 00555a | Waarde-informatie cohortenpool | FPR model 2 (gelaagd ordermodel) | Administrateur van de cohorten- en beleggingspools → Fiduciair manager (FM) en pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) | Maandelijks (Release 2026) | vervallen |
| 13 | 00555b | Waarde-informatie beleggingspool | FPR model 2 (gelaagd ordermodel) | Beleggingsadministrateur (BA) → Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) en fiduciair manager (FM) | Voorlopig op T-4, definitief (maandultimo-NAV) op T+3 | actief |
| 14 | 00556 | Betaalinformatie | FPR model 2 (gelaagd ordermodel) | Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) of beleggingsadministrateur (BA); issue #142 vraagt verduidelijking → Fiduciair manager (FM) | T+3, na de definitieve NAV; in de handleiding ook 'maandstart' voor de onttrekkingen | actief |
| 15 | 00557 | Corporate Actions | SPR en FPR | De vermogensbeheerketen (beleggingsadministrateur, custodian of fiduciair) → Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) | Ad hoc, gebeurtenisgedreven | nieuw |
| F | feedback | Feedbackbericht | SPR en FPR (alle berichten) | De ontvanger van het oorspronkelijke bericht → De verzender van het oorspronkelijke bericht | sync / async | actief |
In de praktijk heten de berichten "SIVI-bericht 1 tot en met 4" (SPR) en "SIVI 5, 6, 10, 13, 14, 15" (FPR). Release 2027 (pre-release juli 2026, definitief verwacht september 2026) laat de berichten 7, 8, 9, 11 en 12 vervallen en voegt bericht 15 toe.
Wat u hier vindt
Berichten · 16
Alle 16 berichten met structuur, attributen, gevalideerd voorbeeld en regels
Entiteiten · 21
De entiteiten van het AFD 2.0-model en in welke berichten ze voorkomen
Attributen · 153
Elk attribuut met type, formaat, verplichting per bericht en codelijst
Codelijsten · 14
AFDIDP (puvCode), AFDRES, ADNDNS, AFDCAE, ADNFUN, ISOVAL en de inline waarden
Fouten en oplossingen · 48
Symptoom, oorzaak en oplossing per fout, van schemafout tot correctieprotocol
Processen · 26
De maandcyclus van SPR en FPR op de T-dagenlijn, feedback, chunking en transport
Rollen · 9
Wat PUO, fiduciair, beleggingsadministrateur, custodian en LDI-manager sturen en ontvangen
Releases · 8
Van v0.1.0 tot Release 2027, met een geautomatiseerde diff per bericht
Begrippen · 96
Begrippen uit de handleiding, tweetalig, gekoppeld aan de attributen waarin ze landen
Ecosysteem · 40
Uitvoerders, fiduciairs, custodians en platforms; de transitiekalender; SIVI in de implementatieplannen
Vergelijk · 8
Zelf bouwen of kopen, validator of monitoring, SPR of FPR, Release 2026 of 2027
VB-PUO Validator
Gratis, in de browser, tegen de schema's van Release 2026 en 2027 plus de verbandscontroles uit de handleiding. Uw bestand verlaat uw computer niet.
Wie deze kennisbank gebruikt
- Pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO): De PUO voert de deelnemers- en cohortadministratie en is het startpunt van bijna elke informatiestroom.
- Fiduciair manager (FM): De fiduciair manager ontvangt de standen, stromen en projecties van het fonds, vertaalt ze naar instructies aan operationele vermogensbeheerders en LDI-managers en voert een schaduwadministratie.
- Beleggingsadministrateur / asset serviceprovider (BA): De onafhankelijke beleggingsadministrateur, vaak de custodian, voert de leidende beleggingsadministratie (ABOR).
- LDI-manager: De LDI-manager beheert het mandaat dat het renterisico van de verwachte uitkeringen afdekt.
- Custodian (bewaarbank): De custodian bewaart de beleggingen, stelt onafhankelijk waarde en performance vast en wikkelt de kasstromen af via SWIFT.
- Broker, transfer agent of orderdesk: De uitvoerende partij in het directe ordermodel: ontvangt orderopdrachten (5), voert uit en bevestigt (6).
