Ecosysteem
Het VB-PUO-ecosysteem: uitvoerders, fiduciairs, custodians, platforms en fondsen
Wie stuurt en ontvangt SIVI-berichten in Nederland: pensioenuitvoeringsorganisaties en hun administratieplatforms, fiduciair managers, custodians en beleggingsadministrateurs, plus de transitiekalender en wat fondsen in hun implementatieplannen over de koppeling schreven.
Wtp-transitiekalender: welk fonds gaat wanneer over, bij welke uitvoerder, fiduciair en custodian
DNB telde op 30 juni 2026 34 ingevaren fondsen; het ministerie telt 42 fondsen en APF-kringen na de cohort van 1 juli 2026, samen 55 procent van de deelnemers.
SIVI in de implementatieplannen: wat pensioenfondsen schreven over hun koppeling met vermogensbeheer
Elk pensioenfonds dat invaart, dient bij DNB een implementatieplan in.
Pensioenuitvoeringsorganisaties en APF's
| Organisatie | Type | Publieke feiten |
|---|---|---|
| AZL | PUO (Festina Finance), NN Group | 44 fondsen, 1,44 m deelnemers (2024); live: POB (1 jul 2025), Levensmiddelen en Flexsecurity (1 jan 2026), MITT (1 apr 2026), Pensioenfonds DNB (1 jul 2026); wint Rabobank (2027), Ahold Delhaize, ING; mede-auteur standaard; actief in SIVI-issues |
| Het nederlandse pensioenfonds (HNPF) | APF (a.s.r.) | Kringen o.a. Arcadis, CRH, PepsiCo, Randstad, Wolters Kluwer; administratie naar Dion (2026); fiduciair Van Lanschot Kempen |
| Stap Algemeen Pensioenfonds | APF (a.s.r./TKP) | TKP/Keylane Plexus; kring Holland Casino eerste SPR live 1 mei 2025; Ballast Nedam en Douwe Egberts 1 okt 2026; IFF 1 jan 2027; fiduciair Aegon AM |
| De Nationale APF | APF (NN) | AZL-administratie; fiduciair Goldman Sachs AM; NN CDC-kring vanaf 1 jan 2026; Cargill 1 jan 2027; issue #144 (nieuwe const-codes) |
| PGB Pensioendiensten | PUO (Lumera AxyLife) | Pensioenfonds PGB EUR 34,4 mrd, 459k deelnemers; AxyLife live jan 2024 (FTK + Wtp); custodian Northern Trust; transitie 1 jan 2027; eigen fiduciair |
| Blue Sky Group | PUO (eigen Wings-systeem) | KLM Algemeen en Cabine ingevaren 1 jan 2026; KLM Vliegend en Philips 2027; CACEIS front-to-back beleggingsadministratie; vermogensbeheer naar Achmea IM (2025) |
| Centraal Beheer APF | APF (Achmea) | Achmea Pensioenservices (AllVida); fiduciair Achmea IM; kringen o.a. Grolsch, HP, Sligro |
| TKP Pensioen | PUO (Keylane Plexus), a.s.r. | 14 fondsen, 2,8 m deelnemers; Plexus live: Holland Casino (mei 2025), Oak, Bakkers, Zoetwaren, Recreatie, Beveiliging (1 jan 2026), PostNL (jun 2026); plateau PME/Vervoer/BPL/UWV begin 2027; Oak-plan: API voor SIVI-bestanden op Plexus |
| APG | PUO (Festina Finance), ABP | 8 fondsen; PPF APG en PWRI 1 jan 2025; bpfBOUW, SPW, Schoonmaak 1 jan 2026; ABP 1 jan 2027 (goedgekeurd 10 jul 2026); SPMS 2028; eerste toepasser standaard |
| PGGM | PUO (eigen platform, gedeeld met MN) | PFZW, PMT, StiPP, Koopvaardij, Schilders tegelijk ingevaren 1 jan 2026 (~6 m deelnemers); custodians BNY Mellon, Citi, J.P. Morgan |
| Achmea Pensioenservices | PUO (IG&H AllVida) | Bouwt uitvoering voor derden af na Wtp-transities (jul 2025); SNPS en Dierenartsen 1 jan 2026; Rabobank en Ahold Delhaize vertrekken naar AZL |
| Dion Pensioen Services | PUO (AxyLife) | Witteveen+Bos en HNPF vanaf 2026; Citigroup, United Pensions, DEPF |
| Appel Pensioenuitvoering | PUO (AxyLife) | Cosun live 1 jan 2026 met VLK, BlackRock (LDI) en State Street; Beton, Thales, Yara, Robeco |
| Capgemini | PUO (eigen cloudoplossing) | Pensioenfonds Detailhandel (1,2 m deelnemers) 1 jan 2027; mede-auteur standaard |
Fiduciair managers
| Organisatie | Type | Publieke feiten |
|---|---|---|
| MN | Fiduciair manager (PMT/PME) | EUR 165 mrd; administratie naar PGGM-platform; fiduciair PMT, PME, Koopvaardij, MITT; mede-auteur; issues (JulenMN) |
| Van Lanschot Kempen IM | Fiduciair manager | SPW vanaf 1 jan 2027 (EUR 15 mrd), HNPF-kringen, Cosun, Haskoning; claimt proactieve rol in het 'sivi-overleg'; issues #110/#111 |
| Achmea Investment Management | Fiduciair manager | ~EUR 220 mrd fiduciair; Vervoer, Centraal Beheer APF, SNPS, KLM x3, Akzo APF, SPH |
| Aegon Asset Management | Fiduciair / asset manager | EUR 30 mrd fiduciair; KPN, Pensioenfonds DNB, Stap-kringen |
| BlackRock Netherlands | Fiduciair manager | ~EUR 100 mrd fiduciair; Shell SSPF, Detailhandel, Philips, SPMS, Oak, Loodsen; Oak-koppeling met BNP Paribas en TKP |
| Goldman Sachs AM | Fiduciair manager | > EUR 71 mrd fiduciair; De Nationale APF, BeFrank, NN Leven |
Custodians en beleggingsadministrateurs
| Organisatie | Type | Publieke feiten |
|---|---|---|
| CACEIS Netherlands | Custodian / beleggingsadministrateur | Eerste SIVI-berichten live januari 2026 (LinkedIn); Blue Sky Group front-to-back; Provisum; mede-auteur; issue #119 |
| Northern Trust | Custodian | PGB, PME, ING, Detailhandel, KLM-fondsen, POB, Beton |
| BNP Paribas Securities Services | Custodian | SPW vanaf 2027, Oak (2025), PNO Media |
| State Street | Custodian | APG AM, Cosun, Akzo APF |
| J.P. Morgan | Custodian | PGGM, Shell SSPF, Provisum |
| BNY Mellon | Custodian | PGGM, Rabobank Pensioenfonds |
| AssetCare | Beleggingsadministratie (BA) | Actief in SIVI-issues (#135 collectionAccountIban) |
Administratieplatforms en software
| Organisatie | Type | Publieke feiten |
|---|---|---|
| IG&H | Consultancy + AllVida-platform | AllVida draait bij Achmea Pensioenservices en Pensioenfonds Horeca & Catering |
| PGGM | PUO (eigen platform, gedeeld met MN) | PFZW, PMT, StiPP, Koopvaardij, Schilders tegelijk ingevaren 1 jan 2026 (~6 m deelnemers); custodians BNY Mellon, Citi, J.P. Morgan |
| Festina Finance | Administratieplatform | Platform van APG en AZL (langjarige licentie); host de SPR-kapitaaladministratie die VB-PUO-berichten consumeert |
| Keylane (Plexus / Lifetime) | Administratieplatform | TKP's SPR/FPR-platform; PNO Media DC op Lifetime tot 2027; Oak-plan: API voor SIVI-bestanden |
| Lumera (AxyLife) | Administratieplatform | PGB-PD, PNO Media, Provisum, Wolters Kluwer, Appel (Cosun, Beton), Dion; Cosun-plan: SIVI-berichten via Appel/Lumera |
| IG&H AllVida | Administratieplatform | Achmea Pensioenservices en Horeca & Catering |
| Visma Idella | Software (stopt met uitvoering) | Software voor PGGM e.a.; stopt met eigen pensioenuitvoering; issues over API-versionering en mTLS |
Adviseurs
| Organisatie | Type | Publieke feiten |
|---|---|---|
| Montae & Partners | Consultancy (IT & Data) | IT/data-governance, KDE-toetsing, stay-clean; governance vermogensbeheer (jun 2026) |
| IG&H | Consultancy + AllVida-platform | AllVida draait bij Achmea Pensioenservices en Pensioenfonds Horeca & Catering |
| Sprenkels | Consultancy (Data & AI) | Adviseur o.a. Provisum; modereert Financial Investigator-rondetafels |
| AethiQs | Risk & datakwaliteit | Periodieke datakwaliteitsmeting (Datastraat); alleen deelnemersdata |
| PwC Netherlands | Big Four | Datakwaliteit-pagina; Wtp finance-functie survey; kwartaalupdates |
| Milliman Netherlands | Actuarieel | Datakwaliteitsbeleid, risicobeoordeling, periodieke onderzoeken |
Alle feiten komen uit publieke bronnen (implementatieplannen, persberichten, jaarverslagen, GitHub-issues) en zijn gedateerd op 3 en 4 september 2026. Klopt iets niet of is het verouderd? Laat het ons weten via de contactpagina.
