Datapagina · 2026-09-04
Wtp-transitiekalender: welk fonds gaat wanneer over, bij welke uitvoerder, fiduciair en custodian
DNB telde op 30 juni 2026 34 ingevaren fondsen; het ministerie telt 42 fondsen en APF-kringen na de cohort van 1 juli 2026, samen 55 procent van de deelnemers. 98 fondsen en kringen moeten nog over, met 1 januari 2027 als piek en 33 fondsen en kringen op de uiterste datum 1 januari 2028. De tabel hieronder bevat de fondsen waarvoor publieke bronnen de uitvoerder, het platform, de fiduciair, de custodian, het contracttype en de transitiedatum noemen. Cellen met n/v zijn niet geverifieerd; bedragen met est. zijn schattingen.
Transitie in2025(10)
| Fonds | Type | AUM €bn | PUO (platform) | Fiduciair | Custodian | Contract | Transitie | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensioenfonds Vervoer | BPF | 37.1 (end-2025) | TKP | Achmea IM | n/v | n/v | 1 Jan 2027; implementatieplan filed 19 Nov 2025 | [1] [2] |
| Pensioenfonds Detailhandel | BPF | 30.6 (2023); ~32 | Capgemini (own cloud solution, since 2021) | BlackRock | Northern Trust | n/v | 1 Jan 2027 (postponed from 2026, decided 9 Dec 2025) | [1] [2] |
| PWRI (Werk en (re)Integratie) | BPF | ~10 est. | APG | n/v | n/v | SPR | Done 1 Jan 2025 (first cohort) | [1] [2] |
| Pensioenfonds KPN | OPF | ~10 est. | TKP (Keylane Plexus; Visma Idella excasso) | Aegon AM | n/v | SPR | 1 Oct 2026 planned (shifted from 1 Jan 2026 on 20 Mar 2025) | [1] [2] |
| Pensioenfonds APF (AkzoNobel) | OPF | ~7 est. | Own bureau (n/v) | Achmea IM | State Street (asset servicing); Northern Trust also named | n/v | 1 Jul 2026 planned (base scenario in June-2025 plan; execution n/v) | [1] |
| Pensioenfonds Openbare Bibliotheken (POB) | BPF | 2.3 (2023) | AZL (Festina) | n/v | Northern Trust (since 2023) | n/v | Done 1 Jul 2025 (AZL's first Wtp go-live) | [1] [2] |
| PPF APG (personeelsfonds) | OPF | ~1.5 est. | APG | APG AM (until ≤2030) | n/v | SPR | Done 1 Jan 2025 | [1] |
| Beroepspensioenfonds Loodsen | BRF | ~1 est. | Blue Sky Group | BlackRock | n/v | n/v | Done 1 Jan 2025 | [1] [2] |
| Pensioenfonds Fysiotherapeuten (SPF) | BRF | ~1.5 est. | Achmea Pensioenservices | n/v | n/v | FPR | New scheme since 1 Oct 2025 | [1] |
| Stap (APF; a.s.r./TKP) – kringen Holland Casino, IFF, Ballast Nedam, Douwe Egberts, Eastman, SVG, TotalEnergies, GE, Astellas, Aon, Kring 2 | APF | n/v | TKP (Plexus) | Aegon AM | n/v | Holland Casino SPR; IFF FPR | Holland Casino kring done 1 May 2025 (first SPR on Plexus); Ballast Nedam & Douwe Egberts kringen 1 Oct 2026 planned; IFF 1 Jan 2027 | [1] [2] |
Transitie in2026(42)
| Fonds | Type | AUM €bn | PUO (platform) | Fiduciair | Custodian | Contract | Transitie | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABP (overheid & onderwijs) | BPF | 532 (2025); 542 (end-2024) | APG (Festina Finance) | APG AM (to be ABP-only by ~2030) | State Street named as custodian in APG AM US filings; n/v for ABP itself | SPR | 1 Jan 2027, DNB approval 10 July 2026 | [1] [2] |
| PFZW (Zorg en Welzijn) | BPF | 252 (end-2025) | PGGM (own platform, "MAP" back-office) | PGGM | PGGM uses BNY Mellon, Citi and J.P. Morgan as global custodians | SPR | Done 1 Jan 2026 | [1] [2] |
| PMT (Metaal & Techniek) | BPF | 91.7 (end-2025) | PGGM (pension admin; formerly MN) | MN | n/v | SPR | Done 1 Jan 2026 | [1] [2] |
| bpfBOUW | BPF | 66.6 (Jun 2025); 69.6 (end-2024) | APG (Festina) | APG AM (must find new fiduciary by 2030) | n/v | SPR (unverified) | Done 1 Jan 2026 | [1] [2] |
| PME (Metalektro) | BPF | ~55 est. (TAI: $59.8 bn end-2023) | TKP (Keylane Plexus) | MN | Northern Trust | SPR | 1 Jan 2027 (postponed from 1 Jan 2026; go/no-go 1 Oct 2026) | [1] [2] |
| Pensioenfonds Detailhandel | BPF | 30.6 (2023); ~32 | Capgemini (own cloud solution, since 2021) | BlackRock | Northern Trust | n/v | 1 Jan 2027 (postponed from 2026, decided 9 Dec 2025) | [1] [2] |
| Rabobank Pensioenfonds | OPF | ~25; >106,000 participants | Achmea Pensioenservices → AZL from 1 Jan 2027 | n/v | BNY Mellon | FPR | 1 Jan 2027 (postponed from 2026 because APS could not guarantee delivery) | [1] [2] |
| Pensioenfonds ING (+ ING CDC Pensioenfonds) | OPF | ~27 est. (TAI: $29.5 bn) | AZL | own bestuursbureau; asset manager n/v | Northern Trust (global custodian + investment admin) | FPR | 1 Jan 2027 (1 Jul 2027 acceptable fallback); implementatieplan April 2026 | [1] [2] |
| Rail & OV (ex-Spoorwegpensioenfonds) | BPF | ~24 est. (TAI: $26.3 bn) | SPF Beheer (own PUO) | SPF Beheer | n/v | n/v | Done 1 Jan 2026 | [1] [2] |
| SPW (Woningcorporaties) | BPF | 15 (end-2025) | APG (Festina) | APG AM → Van Lanschot Kempen from 1 Jan 2027 | BNP Paribas SS from 1 Jan 2027 | n/v | Done 1 Jan 2026 | [1] [2] |
| Pensioenfonds Horeca & Catering | BPF | 14 (end-2025); 1.3 m participants | Self-administered (IG&H AllVida; formerly Visma Idella) | n/v | n/v | FPR (reported) | Done 1 Jan 2026 | [1] [2] |
| Pensioenfonds KLM Vliegend Personeel | OPF | ~10 est. | Blue Sky Group | Achmea IM (ex-BSG Vermogensbeheer) | n/v | n/v | 1 Jan 2027 (postponed from 2026: BSG IT not ready) | [1] [2] |
| Pensioenfonds PostNL | OPF | ~10 est. | TKP | n/v | n/v | SPR | Done 1 Jun 2026 (postponed from 1 Apr 2026) | [1] [2] |
| Pensioenfonds KPN | OPF | ~10 est. | TKP (Keylane Plexus; Visma Idella excasso) | Aegon AM | n/v | SPR | 1 Oct 2026 planned (shifted from 1 Jan 2026 on 20 Mar 2025) | [1] [2] |
| Algemeen Pensioenfonds KLM (Grond) | OPF | ~9 est. | Blue Sky Group (Wings) | Achmea IM (BSG VB → AIM 1 Jan 2025) | Northern Trust (custodian/depositary for BSG/AIM pools); CACEIS (investment administration) | SPR | Done 1 Jan 2026 | [1] [2] |
| BPF Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf | BPF | ~8 est. | APG (Festina) | n/v | n/v | n/v | Done 1 Jan 2026 | [1] |
| BPF Schilders | BPF | ~8 est. | PGGM | n/v | n/v | n/v | Done 1 Jan 2026 | [1] |
| Pensioenfonds APF (AkzoNobel) | OPF | ~7 est. | Own bureau (n/v) | Achmea IM | State Street (asset servicing); Northern Trust also named | n/v | 1 Jul 2026 planned (base scenario in June-2025 plan; execution n/v) | [1] |
| Pensioenfonds DSM-Firmenich (and SABIC) | OPF | ~6 est. | n/v | n/v | n/v | n/v | 2027 (postponed from 2026) | [1] |
| BPF Levensmiddelenbedrijf | BPF | ~6 est. | AZL (Festina) | n/v | n/v | n/v | Done 1 Jan 2026 (DNB green light) | [1] [2] |
| Oak Pensioenfonds (ex-Meubel, incl. Houthandel) | BPF | 5.4 (2025) | TKP (Keylane Plexus) | BlackRock (full fiduciary since Apr 2024, ex-Cardano ops) | BNP Paribas SS (from 1 Jul 2025, ex-BNY Mellon) | SPR | Done 1 Jan 2026 | [1] [2] |
| BPF Bakkersbedrijf | BPF | ~5 est. | TKP (Plexus) | n/v | n/v | n/v | Done 1 Jan 2026; merger with Zoetwaren postponed to 2028 | [1] [2] |
| Pensioenfonds TNO | OPF | ~4 est. | n/v | n/v | n/v | n/v | 1 Jul 2026 planned (execution n/v); netto-regeling moved to a.s.r. PPI | [1] [2] |
| Heineken Pensioenfonds | OPF | ~4 est. | Self-administered (new admin system 2024, vendor n/v) | n/v | n/v | SPR | Done 1 Jan 2026 | [1] [2] |
| BPF MITT (Mode, Interieur, Tapijt, Textiel) | BPF | ~4 est. | AZL (Festina) | MN | n/v | SPR | Done 1 Apr 2026 (originally 1 Jan 2026) | [1] [2] |
| Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel | OPF | ~4 est. | Blue Sky Group | Achmea IM | Northern Trust / CACEIS (as KLM Algemeen, n/v) | n/v | Done 1 Jan 2026 | [1] |
| BPF Koopvaardij | BPF | 3.7 (2024) | PGGM (ex-MN) | MN | n/v | n/v | Done 1 Jan 2026 | [1] [2] |
| StiPP (Personeelsdiensten) | BPF | ~3 est.; 1.5 m (ex-)participants | PGGM | n/v | n/v | n/v | Done 1 Jan 2026 | [1] [2] |
| Pensioenfonds DNB | OPF | 2.2 (2024) | AZL (since 2023, ex-TKP) | Aegon AM (since 1 Apr 2024, ex-BlackRock) | n/v | n/v | Done 1 Jul 2026 | [1] [2] |
| BPF Particuliere Beveiliging | BPF | ~2 est. | TKP (Plexus) | n/v | n/v | n/v | Done 1 Jan 2026 | [1] |
| Flexsecurity (Randstad) | OPF | ~2 est. | AZL | n/v | n/v | n/v | Done 1 Jan 2026 | [1] |
| Shell Nederland Pensioenfonds (SNPS) | OPF | ~2 est. | Achmea Pensioenservices | Achmea IM | n/v | n/v (DC-type scheme) | Done 1 Jan 2026 | [1] |
| Provisum (C&A) | OPF | ~1.5 est. | Self-administered (Lumera AxyLife, FTK + Wtp "digital twin") | Anthos Fund & Asset Management | CACEIS (investment admin); J.P. Morgan (securities custody) | SPR | 1 Jun 2026 planned (implementatieplan "per 01-06-2026"; execution n/v) | [1] |
| BPF Zoetwarenindustrie | BPF | ~1.5 est. | TKP (Plexus) | n/v | n/v | n/v | Done 1 Jan 2026 | [1] [2] |
| BPF Betonproductenindustrie (Beton) | BPF | 1.2 (end-2024) | Appel (ex-Centric PaIS) | n/v | Northern Trust (2025) | n/v | On FNV's 1 Jan 2026 candidate list; status n/v | [1] [2] |
| Pensioenfonds Vopak | OPF | ~1 est. | n/v | n/v | n/v | SPR | Done 1 Jul 2026 | [1] |
| BPF Vlakglas | BPF | ~1 est. | n/v | n/v | n/v | n/v | Done 1 Jul 2026 | [1] |
| Pensioenfonds Cosun | OPF | ~1 est. | Appel (Lumera AxyLife) | Van Lanschot Kempen IM (BlackRock as LDI manager) | State Street (custody, investment admin, performance) | SPR | Done 1 Jan 2026 | [1] |
| BPF Recreatie | BPF | ~1 est. | TKP (Plexus) | n/v | n/v | n/v | Done 1 Jan 2026 | [1] |
| BPF Zuivel (BPZ) | BPF (niet-verplicht) | 0.76 (2024) | n/v | Columbia Threadneedle (since 1 Apr 2024, ex-BNP Paribas AM) | n/v | n/v | Done 1 Jan 2026 | [1] |
| Pensioenfonds Dierenartsen (SPD) | BRF | ~1 est. | Achmea Pensioenservices | n/v | n/v | FPR | Done 1 Jan 2026 | [1] [2] |
| Stap (APF; a.s.r./TKP) – kringen Holland Casino, IFF, Ballast Nedam, Douwe Egberts, Eastman, SVG, TotalEnergies, GE, Astellas, Aon, Kring 2 | APF | n/v | TKP (Plexus) | Aegon AM | n/v | Holland Casino SPR; IFF FPR | Holland Casino kring done 1 May 2025 (first SPR on Plexus); Ballast Nedam & Douwe Egberts kringen 1 Oct 2026 planned; IFF 1 Jan 2027 | [1] [2] |
Transitie in2027(22)
| Fonds | Type | AUM €bn | PUO (platform) | Fiduciair | Custodian | Contract | Transitie | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABP (overheid & onderwijs) | BPF | 532 (2025); 542 (end-2024) | APG (Festina Finance) | APG AM (to be ABP-only by ~2030) | State Street named as custodian in APG AM US filings; n/v for ABP itself | SPR | 1 Jan 2027, DNB approval 10 July 2026 | [1] [2] |
| PME (Metalektro) | BPF | ~55 est. (TAI: $59.8 bn end-2023) | TKP (Keylane Plexus) | MN | Northern Trust | SPR | 1 Jan 2027 (postponed from 1 Jan 2026; go/no-go 1 Oct 2026) | [1] [2] |
| Pensioenfonds Vervoer | BPF | 37.1 (end-2025) | TKP | Achmea IM | n/v | n/v | 1 Jan 2027; implementatieplan filed 19 Nov 2025 | [1] [2] |
| Pensioenfonds PGB | BPF | 34.4 (2025) | PGB Pensioendiensten (Lumera AxyLife, live since Jan 2024) | PGB-PD (in-house fiduciary) | Northern Trust (custody + investment/fund accounting) | SPR (plus FPR for some schemes) | 1 Jan 2027 | [1] [2] |
| Pensioenfonds Detailhandel | BPF | 30.6 (2023); ~32 | Capgemini (own cloud solution, since 2021) | BlackRock | Northern Trust | n/v | 1 Jan 2027 (postponed from 2026, decided 9 Dec 2025) | [1] [2] |
| ABN AMRO Pensioenfonds | OPF | ~30 | Self-administered (since 2016) | External managers steered in-house (no fiduciary fee) | n/v | SPR | 1 Jan 2027; DNB invaarbeschikking received | [1] [2] |
| Rabobank Pensioenfonds | OPF | ~25; >106,000 participants | Achmea Pensioenservices → AZL from 1 Jan 2027 | n/v | BNY Mellon | FPR | 1 Jan 2027 (postponed from 2026 because APS could not guarantee delivery) | [1] [2] |
| Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) | OPF | 27.2 (2024) | Achmea Pensioenservices (AllVida; migrating from Maia) – contract to 2030, new PUO after transition | BlackRock (since 2024, ex-SAMCo) | J.P. Morgan | FPR | 1 Jan 2027 | [1] [2] |
| Pensioenfonds ING (+ ING CDC Pensioenfonds) | OPF | ~27 est. (TAI: $29.5 bn) | AZL | own bestuursbureau; asset manager n/v | Northern Trust (global custodian + investment admin) | FPR | 1 Jan 2027 (1 Jul 2027 acceptable fallback); implementatieplan April 2026 | [1] [2] |
| Philips Pensioenfonds | OPF | ~20 est. | Blue Sky Group (Wings) | BlackRock (per fund list) | n/v | SPR | 1 Jan 2027 | [1] [2] |
| BPL Pensioen (Landbouw) | BPF | ~20 est. | TKP | n/v | n/v | n/v | 1 Jan 2027 | [1] [2] |
| SPH (Huisartsen) | BRF | ~13 est.; 25,000 (ex-)GPs | Own bureau | Achmea IM | n/v | FPR (premieregeling since 2022) | Target 2027 (VvAA: July 2027) | [1] [2] |
| Pensioenfonds KLM Vliegend Personeel | OPF | ~10 est. | Blue Sky Group | Achmea IM (ex-BSG Vermogensbeheer) | n/v | n/v | 1 Jan 2027 (postponed from 2026: BSG IT not ready) | [1] [2] |
| Pensioenfonds Hoogovens | OPF | ~9 est. | Self-administered | n/v | n/v | n/v | 1 Jan 2027 | [1] |
| Pensioenfonds UWV | OPF | ~8 est. | TKP (contract extended) | n/v | n/v | n/v | 1 Jan 2027 | [1] [2] |
| PNO Media | BPF (niet-verplicht) | ~7 est. | Self-administered (Lumera AxyLife "project Atlas"; Keylane Lifetime for DC/FPR until 1 Jan 2027) | Own investment team; Cardano executes investments | BNP Paribas SS (custody + investment admin) | SPR + FPR | 1 Jan 2027 | [1] [2] |
| Pensioenfonds DSM-Firmenich (and SABIC) | OPF | ~6 est. | n/v | n/v | n/v | n/v | 2027 (postponed from 2026) | [1] |
| Unilever APF (kringen Progress & Forward) | APF (company) | ~6 est. | Own organisation | n/v | n/v | Forward: SPR; Progress: not invaren (stays FTK) | Forward 1 Jan 2027 | [1] [2] |
| Pensioenfonds Achmea | OPF | ~5 est. | Achmea Pensioenservices | Achmea IM (n/v) | n/v | n/v | 1 Jul 2027 | [1] |
| Pensioenfonds Architectenbureaus | BPF | ~5 est. | APG | n/v | n/v | n/v | Planned by 1 Jan 2027 (APG: "ABP and PFAB by 1 Jan 2027") | [1] |
| Stap (APF; a.s.r./TKP) – kringen Holland Casino, IFF, Ballast Nedam, Douwe Egberts, Eastman, SVG, TotalEnergies, GE, Astellas, Aon, Kring 2 | APF | n/v | TKP (Plexus) | Aegon AM | n/v | Holland Casino SPR; IFF FPR | Holland Casino kring done 1 May 2025 (first SPR on Plexus); Ballast Nedam & Douwe Egberts kringen 1 Oct 2026 planned; IFF 1 Jan 2027 | [1] [2] |
| De Nationale APF (NN) – kringen AFM, ANWB, McCain, B/D/G/H, DB-A, DC, NN CDC (from 1 Jan 2026), Cargill, Capgemini (planned) | APF | n/v (Cargill kring €1.19 bn; NN CDC €0.95 bn) | AZL | Goldman Sachs AM | n/v | n/v | Cargill new scheme 1 Jan 2027 | [1] [2] |
Transitie in2028(2)
Overige fondsen in de dataset
| Fonds | PUO (platform) | Fiduciair | Custodian | Transitie |
|---|---|---|---|---|
| Ahold Delhaize Pensioen | Achmea Pensioenservices (first AllVida client, 2024) → AZL (announced Dec 2025) | n/v | n/v | n/v |
| SBZ Pensioen (Zorgverzekeraars) | n/v | Russell Investments (fiduciary, reported) | n/v | n/v |
| Pensioenfonds SNS Reaal | Blue Sky Group | n/v | n/v | n/v |
| Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) | Visma Idella (since 1 Jan 2025, ex-AZL) – Visma Idella is exiting administration | n/v | n/v | n/v |
| Pensioenfonds Notariaat | n/v | n/v | n/v | n/v |
| Centraal Beheer APF (Achmea) – kringen incl. DC, DB premie, Stabiliteit, Koopkracht, Chemours, Deutsche Bank NL, equensWorldline, ES Nederland, Grolsch, HP, HPE, RBS, Sligro | Achmea Pensioenservices (AllVida) | Achmea IM | n/v | n/v |
| Het nederlandse pensioenfonds (HNPF; a.s.r.) – kringen Arcadis, CK1, Roba, CRH, OWASE, PepsiCo, Randstad, Sweco, Van Lanschot, Wolters Kluwer, Xerox | Dion Pensioen Services (from 1 Jan 2026) | Van Lanschot Kempen IM | n/v | n/v |
n/v = niet geverifieerd; est. = schatting. Bronnen: DNB, transitie en dekkingsgraad pensioenfondsen 2e kwartaal 2026; Kamerbrief Voortgangsrapportage monitoring Wtp, zomer 2026 (2 juli 2026); DNB, Toezicht pensioentransitie 2026;
