Entiteit · AFD 2.0
Pensioenregeling
pension.scheme
De regeling waarop het bericht betrekking heeft, met refKey, pensionSchemeName en in bericht 1 het totale startAmount. Bevat de rapportageperiode, de cohorten en optioneel de portefeuilles.
In berichten(15)
| Bericht | Cardinaliteit | Status |
|---|---|---|
| 0001a · Vermogen | [1..999] | active |
| 0001b · Cashflow | [1..999] | active |
| 0001c · Pensioenprojectie | [1..999] | active |
| 00002 · Rendementsinformatie | [1..999] | active |
| 00541 · Orderopdracht | [1..999] | active |
| 00542 · Orderconfirmation | [1..999] | active |
| 00551 · Mutatiesaldi | [1..999] | discontinued |
| 00552a · Reconciliatie-informatie | [1..999] | discontinued |
| 00552b · PUO-reconciliatie-informatie | [1..999] | discontinued |
| 00553 · Stuurinformatie beleggingspools | [1..999] | active |
| 00554 · Rebalancinginformatie | [1..999] | discontinued |
| 00555a · Waarde-informatie cohortenpool | [1..999] | discontinued |
| 00555b · Waarde-informatie beleggingspool | [1..999] | active |
| 00556 · Betaalinformatie | [1..999] | active |
| 00557 · Corporate Actions | [1..999] | new |
Attributen(4)
V/O per bericht staat op de attribuutpagina; hier de verplichting in het meest voorkomende bericht.
| Attribuut | Type | V/O | Codelijst | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| pensionSchemeName | string · max 60 | V | Naam van de pensioenregeling. | |
| refKey | string · max 70 | V | Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend. | |
| startAmount | number · multipleOf 0.01 | V | Bedrag (bijvoorbeeld van opgebouwd kapitaal) bij aanvang van een periode. | |
| tradingPortfolioId | string · max 10 | V | Portefeuille ID van de custodian (bewaren en beheren van financiële activa). |
Valkuilen
- Meerdere regelingen in één bericht zijn toegestaan; houd de refKey stabiel over maanden.
