Entiteit · AFD 2.0
Corporate action
investment.corporateAction
Een gebeurtenis op een beleggingsproduct in bericht 15: corporateActionType (codelijst AFDCOA: 1 contant dividend, 2 stockdividend, 3 productverandering, 99 anders), dividendbedragen of -aantallen, het nieuwe product bij een productwijziging en de datums van instructie, transactie en betaling.
In berichten (1)
| Bericht | Cardinaliteit | Status |
|---|---|---|
| 00557 · Corporate Actions | [1..99] | new |
Attributen (13)
V/O per bericht staat op de attribuutpagina; hier de verplichting in het meest voorkomende bericht.
| Attribuut | Type | V/O | Codelijst | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| cashDividendPerUnitAmount | number · multipleOf 0.01 | O | Contant bedrag per eenheid. | |
| cashDividendTotalAmount | number · multipleOf 0.01 | O | Totaal contant bedrag van de Corporate Action. | |
| corporateActionType | string | V | AFDCOA | Type Corporate Action. |
| currencyType | string · max 3 | O | ISOVAL | Valuta van het contante bedrag. |
| description | string · max 60 | V | Omschrijving van de Corporate Action. | |
| instructionDate | string · format date | V | Instructiedatum van de Corporate Action. | |
| newProductIdentifier | string · max 60 | O | Identificatie van het nieuwe product. | |
| newProductName | string · max 60 | O | Naam van het nieuwe product. | |
| paymentDate | string · format date | V | Betaaldatum van de Corporate Action. | |
| refKey | string · max 70 | V | Sleutel van de Corporate Action. | |
| stockDividendPerUnitNumber | number · multipleOf 0.01 | O | Aantal stockdividend per eenheid. | |
| stockDividendTotalNumber | number · multipleOf 0.01 | O | Totaal aantal stockdividend. | |
| tradeDate | string · format date | V | Transactiedatum van de Corporate Action. |
