Entiteit · AFD 2.0
Corporate action
investment.corporateAction
Een gebeurtenis op een beleggingsproduct in bericht 15: corporateActionType (AFDCAE), dividendbedragen of -aantallen, het nieuwe product bij een productwijziging en de datums van instructie, transactie en betaling.
In berichten(1)
| Bericht | Cardinaliteit | Status |
|---|---|---|
| 00557 · Corporate Actions | [1..99] | new |
Attributen(13)
V/O per bericht staat op de attribuutpagina; hier de verplichting in het meest voorkomende bericht.
| Attribuut | Type | V/O | Codelijst | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| cashDividendPerUnitAmount | number | O | Contant dividendbedrag per aangehouden eenheid. | |
| cashDividendTotalAmount | number | O | Totaal contant dividendbedrag over alle aangehouden eenheden. | |
| corporateActionType | string | V | AFDCAE | Type corporate action |
| currencyType | string · max 3 | O | ISOVAL | Valuta van het contante bedrag. |
| description | string · max 60 | V | Omschrijving | |
| instructionDate | string · format date | V | Instructiedatum (datum van de bestelling verzonden door de PUO. | |
| newProductIdentifier | string · max 60 | O | Nieuwe identifier van het product na een naamswijziging van het product. | |
| newProductName | string · max 60 | O | Nieuwe naam van het product na een naamswijziging. | |
| paymentDate | string · format date | V | Datum waarop de betaling plaatsvindt of plaatsvond. | |
| refKey | string · max 70 | V | Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend. | |
| stockDividendPerUnitNumber | number | O | Aantal extra units dat per aangehouden eenheid wordt uitgekeerd als stock dividend. | |
| stockDividendTotalNumber | number | O | Totaal aantal extra units dat wordt uitgekeerd als stock dividend. | |
| tradeDate | string · format date | V | Gewenste handelsdatum. |
