Entiteit · AFD 2.0
Transactie (order)
financialTransaction.trade
Een koop-, verkoop- of switchorder in de berichten 5 en 6: buySellId, tradeAmount of tradeQuantity, tradeDate, switchType, financialInformationRef en in de bevestiging tradePrice, kosten en clearinggegevens.
In berichten(2)
| Bericht | Cardinaliteit | Status |
|---|---|---|
| 00541 · Orderopdracht | [1..99] | active |
| 00542 · Orderconfirmation | [1..99] | active |
Attributen(15)
V/O per bericht staat op de attribuutpagina; hier de verplichting in het meest voorkomende bericht.
| Attribuut | Type | V/O | Codelijst | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| adjustmentIndicator | boolean | V | Indicatie of de huidige instructie gewijzigd is. | |
| broker | string · max 70 | O | Naam van de effectenmakelaar die (belegging)orders uitvoert op de markt. | |
| buySellId | string | V | sell | buy | switchfrom | switchto | Aan- en verkoopindicator. |
| clearingBroker | string · max 70 | O | Naam van de effectenmakelaar verantwoordelijk voor de administratieve en financiële afwikkeling van de transactie. | |
| clearingBrokerCashAccount | string · max 18 | O | Geldrekening (IBAN) van de clearing broker. | |
| commissionAmount | number · multipleOf 0.01 | O | Vergoedingsbedrag voor het uitvoeren van een transactie. | |
| counterparty | string · max 70 | O | Tegenpartij, transfer agent die de aan-/verkoop verricht. | |
| financialInformationRef | array[string] | O | Unique referral to the refKey of one or more financialInformation entities. (AFD 2.0 only) | |
| interestAmount | number · multipleOf 0.01 | O | Rentebedrag. | |
| refKey | string · max 70 | V | Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend. | |
| switchType | string | O | AFDSWI | Switchsoort |
| tradeAmount | number · multipleOf 0.01 | V | Aankoopbedrag in de valuta van de belegging. | |
| tradeDate | string · format date | V | Gewenste handelsdatum. | |
| tradePrice | number · multipleOf 0.000001 | O | Aankoopprijs. | |
| tradeQuantity | number · multipleOf 0.000001 | O | Aantal eenheden van de transactie. |
Valkuilen
- Precies één van tradeAmount en tradeQuantity.
