Entiteit · AFD 2.0
Cohort
pension.cohort
Het laagste niveau in de SPR-berichten: een groep deelnemers naar leeftijd (startAge, endAge) en status (participationStatus), of een reservecohort (reserveIndicator, reserveType, reserveDescription; bij reserveIndicator = true is reserveType verplicht, handleiding §6.3). Draagt per bericht de stand (startAmount), de stromen (netAmount en netDate, in Release 2027 verplicht, optioneel aangevuld met contributionAmount en withdrawalAmount), de geprojecteerde uitkeringen (bericht 3) of het toegedeelde rendement (protectionReturn, excessReturn).
In berichten (4)
| Bericht | Cardinaliteit | Status |
|---|---|---|
| 0001a · Vermogen | [1..99999] | active |
| 0001b · Cashflow | [0..99999] | active |
| 0001c · Pensioenprojectie | [0..99999] | active |
| 00002 · Rendementsinformatie | [0..99999] | active |
Attributen (17)
V/O per bericht staat op de attribuutpagina; hier de verplichting in het meest voorkomende bericht.
| Attribuut | Type | V/O | Codelijst | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| contributionAmount | number · multipleOf 0.01 | O | Som van de inleg. | |
| description | string · max 60 | V | Omschrijving | |
| endAge | number · multipleOf 1 | O | Eindleeftijd. | |
| excessReturnAmount | number · multipleOf 0.01 | V | Het behaalde overrendement in valuta van de regeling over gegevensperiode per pensioenregeling en per cohort. | |
| excessReturnPercentage | number · multipleOf 1e-12 | V | Het behaalde overrendement in percentage over gegevensperiode per regeling en per cohort. | |
| netAmount | number · multipleOf 0.01 | V | Netto som van inleg en onttrekkingen per regeling. Een negatief bedrag is een (netto) onttrekking. | |
| netDate | string · format date | V | De valutadatum waarop het gesaldeerde netto kasstroombedrag voor het cohort daadwerkelijk door de PUO wordt betaald aan, of ontvangen van, de Vermogensbeheerder | |
| participationStatus | string | O | ADNDNS | Deelname status |
| protectionReturnAmount | number · multipleOf 0.01 | V | Het behaalde beschermingsrendement in valuta van de regeling over gegevensperiode per pensioenregeling en per cohort. | |
| protectionReturnPercentage | number · multipleOf 1e-12 | V | Het behaalde beschermingsrendement in percentage over een gegevensperiode per pensioenregeling en per cohort. | |
| refKey | string · max 70 | V | Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend. | |
| reserveDescription | string · max 60 | O | Omschrijving van het reserve. | |
| reserveIndicator | boolean | V | Indicatie of een reserve aanwezig is / van toepassing is. | |
| reserveType | string | O | AFDRES | Type reserve |
| startAge | number · multipleOf 1 | O | Beginleeftijd. | |
| startAmount | number · multipleOf 0.01 | V | Bedrag (bijvoorbeeld van opgebouwd kapitaal) bij aanvang van een periode. | |
| withdrawalAmount | number · multipleOf 0.01 | O | Som van de uitstroom. |
Valkuilen
- Persoonsgegevens horen hier niet thuis; het cohort is bewust het laagste niveau.
