Entiteit · AFD 2.0
Beleggingsportefeuille
investment.portfolio
Een portefeuille binnen de regeling. In bericht 1 draagt zij de gewenste verdeling (startExposureAmount, startExposurePercentage), in bericht 2 de stromen via de FPR-route en in bericht 4 het rendement (startAmount, endAmount, netAmount, returnAmount, returnPercentage).
In berichten(3)
| Bericht | Cardinaliteit | Status |
|---|---|---|
| 0001a · Vermogen | [0..99] | active |
| 0001b · Cashflow | [0..99] | active |
| 00002 · Rendementsinformatie | [1..99] | active |
Attributen(9)
V/O per bericht staat op de attribuutpagina; hier de verplichting in het meest voorkomende bericht.
| Attribuut | Type | V/O | Codelijst | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| description | string · max 60 | V | Omschrijving | |
| endAmount | number · multipleOf 0.01 | V | Waarde (bijvoorbeeld opgebouwd kapitaal) aan het einde van een periode. | |
| netAmount | number · multipleOf 0.01 | O | Netto som van inleg en onttrekkingen per regeling. Een negatief bedrag is een (netto) onttrekking. | |
| refKey | string · max 70 | V | Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend. | |
| returnAmount | number · multipleOf 0.01 | V | Het behaalde rendement over een periode. | |
| returnPercentage | number · multipleOf 1e-12 | O | Het behaalde rendement als percentage, over een periode. | |
| startAmount | number · multipleOf 0.01 | V | Bedrag (bijvoorbeeld van opgebouwd kapitaal) bij aanvang van een periode. | |
| startExposureAmount | number · multipleOf 0.01 | O | De toedeling van het pensioenvermogen per cohort aan een specifieke investmentportfolio, berekend op basis van de toedelingsregels zoals door de PUO gehanteerd. | |
| startExposurePercentage | number · multipleOf 0.01 | O | Het relatieve aandeel van startExposureAmount ten opzichte van het totale pensioenvermogen per datum. |
