Entiteit · AFD 2.0
Betaling / uitkering
financialTransaction.payment
In bericht 3 een geprojecteerde uitkering (amount, expectedPensionPaymentDate, hedgedExpectedPensionPaymentAmount); in bericht 14 een betaalinstructie (amount, currencyType, description) aan de crediteur.
In berichten(2)
| Bericht | Cardinaliteit | Status |
|---|---|---|
| 0001c · Pensioenprojectie | [0..9999] | active |
| 00556 · Betaalinformatie | [1..1] | active |
Attributen(7)
V/O per bericht staat op de attribuutpagina; hier de verplichting in het meest voorkomende bericht.
| Attribuut | Type | V/O | Codelijst | Omschrijving |
|---|---|---|---|---|
| amount | number · multipleOf 0.01 | V | Bedrag | |
| collectionAccountIban | string · max 10 | V | Bank Account Nummer (IBAN) van de incassorekening. Zie SEPA. | |
| currencyType | string | V | ISOVAL | ISO valutacodetabel (ISO 4217) |
| description | string · max 60 | V | Omschrijving | |
| expectedPensionPaymentDate | string · format date | V | Pensioenuitkeringsmoment (eventueel per regeling). | |
| hedgedExpectedPensionPaymentAmount | number · multipleOf 0.01 | O | Af te dekken kasstromen per periode. | |
| refKey | string · max 70 | V | Entiteitsreferentie is een unieke referentie sleutel die aan een entiteit wordt toegekend. |
